Art.-Nr. | Beschreibung | UVP | |
---|---|---|---|
GS400.056.000.0 | 1/16 | ohne Set up, Steg vorbereitet | 215.00 EUR |
GS400.056.010.0 | 1/16 | ohne Set up, Steg vorbereitet inkl. Formetui | 268.00 EUR |
GS400.056.020.0 | 1/16 | ohne Set up, Steg vorbereitet inkl. Violinkoffer | 316.00 EUR |
GS400.056.100.1 | 1/16 | mit Setup | 288.00 EUR |
GS400.056.110.1 | 1/16 | mit Setup inkl. Formetui, ohne Bogen, mit AlphaYue Saiten | 339.00 EUR |
GS400.056.111.1 | 1/16 | mit Setup inkl. Formetui, Massaranduba Bogen, AlphaYue Saiten | 373.00 EUR |
GS400.056.112.1 | 1/16 | mit Setup inkl. Formetui, Carbon Bogen, AlphaYue Saiten | 396.00 EUR |
GS400.056.120.1 | 1/16 | mit Setup inkl. Violinkoffer, ohne Bogen, mit AlphaYue Saiten | 385.00 EUR |
GS400.056.121.1 | 1/16 | mit Setup inkl. Violinkoffer, Massaranduba Bogen, AlphaYue Saiten | 421.00 EUR |
GS400.056.122.1 | 1/16 | mit Setup inkl. Violinkoffer, Carbon Bogen, AlphaYue Saiten | 444.00 EUR |
GS400.056.200.1 | 1/16 | mit Setup | 288.00 EUR |
GS400.056.210.1 | 1/16 | mit Setup inkl. Formetui, ohne Bogen, mit AlphaYue Saiten | 339.00 EUR |
GS400.056.211.1 | 1/16 | mit Setup inkl. Formetui, Massaranduba Bogen, AlphaYue Saiten | 373.00 EUR |
GS400.056.212.1 | 1/16 | mit Setup inkl. Formetui, Carbon Bogen, AlphaYue Saiten | 396.00 EUR |
GS400.056.220.1 | 1/16 | mit Setup inkl. Violinkoffer, ohne Bogen, mit AlphaYue Saiten | 385.00 EUR |
GS400.056.221.1 | 1/16 | mit Setup inkl. Violinkoffer, Massaranduba Bogen, AlphaYue Saiten | 421.00 EUR |
GS400.056.222.1 | 1/16 | mit Setup inkl. Violinkoffer, Carbon Bogen, AlphaYue Saiten | 444.00 EUR |
Alle Preise inkl. MwSt.